FIS- Weltcup- Punkte
Punkteverbabe im internationalen Skisport.
Rang: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Punkte: | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Weltcup Frauen 2023/24 | ||||
Gesamt | Lara Gut Behrami | Schweiz | 1716 | |
2. | Federica Brignone | Italien | 1581 | |
3. | Mikaela Shiffrin | USA | 1409 | |
Slalom | Mikaela Shiffrin | USA | 830 | |
Riesenslalom | Lara Gut Behrami | Schweiz | 771 | |
Super G | Lara Gut Behrami | Schweiz | 576 | |
Abfahrt | Cornelia Hütter | Österreich | 397 | |
ohne Gewähr |
Weltcup Herren 2023/24 | ||||
Gesamt | Marco Odermatt | Schweiz | 1947 | |
2. | Loic Meillard | Schweiz | 1073 | |
3. | Manuel Feller | Österreich | 952 | |
Slalom | Manuel Feller | Österreich | 715 | |
Riesenslalom | Marco Odermatt | Schweiz | 900 | |
Super G | Marco Odermatt | Schweiz | 495 | |
Abfahrt | Marco Odermatt | Schweiz | 397 | |
ohne Gewähr! |
Weltcup Frauen 2022/23 | ||||
Gesamt | Mikaela Shiffrin | USA | 2206 | |
2. | Lara Gut Behrami | Schweiz | 1217 | |
3. | Petra Vlhova | Slowakei | 1125 | |
Slalom | Mikaela Shiffrin | USA | 945 | |
Riesenslalom | Mikaela Shiffrin | USA | 800 | |
Super G | Lara Gut Behrami | Schweiz | 413 | |
Abfahrt | Sofia Goggia | Italien | 740 | |
ohne Gewähr |
Weltcup Herren 2022/23 | ||||
Gesamt | Marco Odermatt | Schweiz | 2042 | |
2. | Aleksander Aamodt Kilde | Norwegen | 1340 | |
3. | Henrik Kristoffersen | Norwegen | 1154 | |
Slalom | Lucas Braathen | Norwegen | 546 | |
Riesenslalom | Marco Odermatt | Schweiz | 840 | |
Super G | Marco Odermatt | Schweiz | 740 | |
Abfahrt | Aleksander Aamodt Kilde | Norwegen | 740 | |
ohne Gewähr! |
Weltcup Frauen 2021/22 | ||||
Gesamt | Mikaela Shiffrin | USA | 1493 | |
2. | Petra Vlhova | Slowakei | 1309 | |
3. | Federica Brignone | Italien | 1055 | |
Slalom | Petra Vlhova | Slowakei | 770 | |
Riesenslalom | Tessa Worley | Frankreich | 567 | |
Super G | Federica Brignone | Italien | 506 | |
Abfahrt | Sofia Goggia | Italien | 504 | |
ohne Gewähr |
Weltcup Herren 2021/22 | ||||
Gesamt | Marco Odermatt | Schweiz | 1639 | |
2. | Aleksander A. Kilde | Norwegen | 1172 | |
3. | Henrik Kristoffersen | Norwegen | 954 | |
Slalom | Henrik Kristoffersen | Norwegen | 451 | |
Riesenslalom | Marco Odermatt | Schweiz | 720 | |
Super G | Aleksander A. Kilde | Norwegen | 530 | |
Abfahrt | Aleksander A. Kilde | Norwegen | 620 | |
ohne Gewähr! |
Weltcup Frauen 2020/21 | ||||
Gesamt | Petra Vlhova | Slowakien | 1416 | |
2. | Lara Gut-Behrami | Schweiz | 1256 | |
3. | Michelle Gisin | Schweiz | 1130 | |
Slalom | Katharina Linsberger | Österreich | 690 | |
Riesenslalom | Marta Bassino | Italien | 546 | |
Super G | Lara Gut-Behrami | Schweiz | 525 | |
Abfahrt | Sofia Goggia | Italien | 480 | |
ohne Gewähr |
Weltcup Herren 2020/21 | ||||
Gesamt | Alexis Pinturault | Frankreich | 1260 | |
2. | Marco Odermatt | Schweiz | 1093 | |
3. | Marco Schwarz | Österreich | 814 | |
Slalom | Marco Schwarz | Österreich | 665 | |
Riesenslalom | Alexis Pinturault | Frankreich | 700 | |
Super G | Vincent Kriechmayr | Österreich | 401 | |
Abfahrt | Beat Feuz | Schweiz | 486 | |
ohne Gewähr! |