| Rest | X/2 | X/3 | X/4 | X/5 | X/6 | X/7 |
| 50 | 25 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 |
| 75 | 38 | 25 | 19 | 15 | 13 | 11 |
| 100 | 50 | 33 | 25 | 20 | 17 | 14 |
| 125 | 63 | 42 | 31 | 25 | 21 | 18 |
| 150 | 75 | 50 | 38 | 30 | 25 | 21 |
| 175 | 88 | 58 | 44 | 35 | 29 | 25 |
| 200 | 100 | 67 | 50 | 40 | 33 | 29 |
| 225 | 113 | 75 | 56 | 45 | 38 | 32 |
| 250 | 125 | 83 | 63 | 50 | 42 | 36 |
| 275 | 138 | 92 | 69 | 55 | 46 | 39 |
| 300 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 43 |
| 325 | 108 | 81 | 65 | 54 | 46 | |
| 350 | 117 | 88 | 70 | 58 | 50 | |
| 375 | 125 | 94 | 75 | 63 | 54 | |
| 400 | 133 | 100 | 80 | 67 | 57 | |
| 425 | 142 | 106 | 85 | 71 | 61 | |
| 450 | 150 | 113 | 90 | 75 | 64 | |
| 475 | 119 | 95 | 79 | 68 | ||
| 500 | 257 | < 514 | 125 | 100 | 83 | 71 |
| 525 | 131 | 105 | 88 | 75 | ||
| 550 | 138 | 110 | 92 | 79 | ||
| 600 | 150 | 120 | 100 | 86 | ||
| 650 | 130 | 108 | 93 | |||
| 700 | 140 | 117 | 100 | |||
| 750 | 771 > | 257 | 150 | 125 | 107 | |
| 800 | 133 | 114 | ||||
| 850 | 142 | 121 | ||||
| 900 | 150 | 129 | ||||
| 950 | 136 | |||||
| 1000 | 1028 > | 257 | 143 | |||
| 1050 | 150 | |||||
| 1285 | 1285 > | 257 | ||||
| 1542 | 1542 > | 257 | ||||
| 1800 | 1800 > | 257 |
